状态: | |
---|---|
| |
项目 | 指标 | ||
粉剂(植物源性载体货植物源性载体为主的混合载体) | |||
50% | 60% | 70% | |
主含量,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
载体 | 玉米芯或植物型载体 | ||
粒度(850μm),% | ≥90 | ||
干燥失重,% | ≤4 | ||
灼烧残渣,% | - | ||
乙二醇,% | - | ||
总游离胺,% | ≤0.03 | ||
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 | ||
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
项目 | 指标 | ||
粉剂(植物源性载体货植物源性载体为主的混合载体) | |||
50% | 60% | 70% | |
主含量,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
载体 | 玉米芯或植物型载体 | ||
粒度(850μm),% | ≥90 | ||
干燥失重,% | ≤4 | ||
灼烧残渣,% | - | ||
乙二醇,% | - | ||
总游离胺,% | ≤0.03 | ||
重金属(以Pb计),mg/kg | ≤20 | ||
总砷(As),mg/kg | ≤2 |
江苏省信诺医药对外贸易有限公司
地址:江苏省南京市建邺区奥体大街69号06栋
邮编:210019
客户体验中心:4009 288 777
客服电话:025-84788699
邮箱:ghw@goldenhighway.com